| ※2016 年は毎月第1木曜日に花が咲いている主な植物を記録しています。(雨の場合は延期) |
| ★10月7日以降に初開花 |
| 種 名 調査日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ↓9/2〜10/6に初開花 | 7日 | 4日 | 3日 | 8日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 1日 | 6日 | 3日 | 2日 | |
| 357 | アカザ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 358 | アキノノゲシ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 359 | アメジストセージ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 360 | アメリカセンダングサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 361 | アワユキセンダングサ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 362 | イガガヤツリ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 363 | イタドリ | 〇 | |||||||||||
| 364 | カラムシ | 〇 | |||||||||||
| 365 | カリガネソウ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 366 | ギンミズヒキ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 367 | ケアリタソウ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 368 | サクラタデ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 369 | シオン | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 370 | シソ | 〇 | |||||||||||
| 371 | シャクチリソバ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 372 | シロザ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 373 | シロバナサクラタデ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 274 | シロバナハギ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 375 | ダンギク | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 376 | チカラシバ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 377 | ツワブキ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 378 | ハコベホオズキ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 379 | ハナカタバミ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 380 | ヒメジソ | 〇 | |||||||||||
| 381 | ヒメノウゼンカズラ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 382 | フジバカマ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 383 | ホオキギ(コキア) | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 384 | ホソアオゲイトウ | 〇 | |||||||||||
| 385 | ホトトギス | 〇 | |||||||||||
| 386 | ミゾソバ | 〇 | |||||||||||
| 387 | メドハギ | 〇 | |||||||||||
| 388 | ヤブタバコ | 〇 | |||||||||||
| 389 | ヨモギ | 〇 | |||||||||||
| 390 | キチジョウソウ | 〇 | |||||||||||
| 391 | キバナアキギリ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 392 | コウテイダリア | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 393 | サフラン | 〇 | |||||||||||
| 394 | セイタカアワダチソウ | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 395 | ナギナタコウジュ | 〇 | |||||||||||
| 396 | ホソバヒイラギナンテン | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 397 | レオノティス | 〇 | |||||||||||
| 種 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 調査日 | 7日 | 4日 | 3日 | 8日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 1日 | 6日 | 3日 | 2日 |
| その1(1〜102)へ その2(103〜164)へ その3(165〜244)へ その4(245〜356)へ |
| ★9月2日以後に咲いたけど、10月6日には咲いてなかったもの |
| イタドリ ツルボ ヒガンバナ |
| ↓10/7〜15に初開花 | ↓10/16〜20に初開花 |
| アメリカデイゴ | キチジョウソウ |
| キバナアキギリ | ナギナタコウジュ |
| セイタカアワダチソウ |
| ★10月7日以後に咲いたけど、11月3日には咲いてなかったもの |
| アメリカデイゴ |
| ↓11/4〜15に初開花 | |
| レオノティス | |